| 구분 | 교과(군) | 과 목 | 기본 학점/선택수 |
과목 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 융합 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 학교지정 | 국어 | 공통국어1 | 4 | O | 3 | 15 | ||||||||
| 공통국어2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 문학 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 독서와 작문 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 화법과 언어 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 수학 | 공통수학1 | 4 | O | 3 | 15 | |||||||||
| 공통수학2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 대수 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 미적분Ⅰ | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 확률과 통계 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어 | 공통영어1 | 4 | O | 3 | 12 | |||||||||
| 공통영어2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영미 문학 읽기 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어 발표와 토론 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 사회 | 한국사1 | 3 | O | 3 | 6 | |||||||||
| 한국사2 | 3 | O | 3 | |||||||||||
| 통합사회1 | 4 | O | 3 | 6 | ||||||||||
| 통합사회2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 과학 | 통합과학1 | 4 | O | 4 | 10 | |||||||||
| 통합과학2 | 4 | O | 4 | |||||||||||
| 과학탐구실험1 | 1 | O | 1 | |||||||||||
| 과학탐구실험2 | 1 | O | 1 | |||||||||||
| 체육 | 체육1 | 3 | O | 2 | 10 | |||||||||
| 체육2 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 생활1 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 생활2 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 문화 | 2 | O | 1 | |||||||||||
| 스포츠 과학 | 2 | O | 1 | |||||||||||
| 예술 | 문학 감상과 비평 | 4 | O | 2 | 5 | |||||||||
| 문학과 매체 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양 | 정보 | 4 | O | 3 | 12 | |||||||||
| 데이터 과학 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 논리와 사고 | 3 | O | 3 | |||||||||||
| 논술 | 3 | O | 3 | |||||||||||
| 2학년 선택 |
교과(군) 간 선택 | 세계시민과 지리/세계사/정치 /현대사회와 윤리 | 택1 | O | O | 3 | 9 | |||||||
| 도시의 미래 탐구/동아시아 역사 기행/사회와 문화/ 윤리와 사상 | 택1 | O | O | 3 | ||||||||||
| 법과 사회/인문학과 윤리/국제 관계의 이해/생명과학 | 택1 | O | O | 3 | ||||||||||
| 3학년 선택 |
교과(군) 간 선택 | 경제 수학/인공지능 수학/미적분Ⅱ/ 실용 통계 | 택1 | O | O | 3 | 6 | |||||||
| 여행지리/사회문제 탐구/윤리문제 탐구/융합과학 탐구 | 택1 | O | 3 | |||||||||||
| 보통교과(특목고 선택과목 제외) 이수 학점 소계 | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 15 | 15 | 18 | 16 | 106 | ||
| 특수 목적 고등학교 전공 지정 | 영어 | 심화 영어Ⅰ | 4 | O | 6 | 41 | ||||||||
| 심화 영어 회화Ⅰ | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 심화 영어 독해Ⅰ | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 심화 영어 회화Ⅱ | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 심화 영어 작문Ⅰ | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 심화 영어 독해Ⅱ | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 심화 영어Ⅱ | 4 | O | 5 | |||||||||||
| 특수 목적 고등학교 전공 선택 | 제2외국어 | 전공 기초 중국어/전공 기초 일본어 | 택1 | O | 3 | 21 | ||||||||
| 중국어 회화Ⅰ/일본어 회화Ⅰ | 택1 | O | 3 | |||||||||||
| 중국어 독해와 작문Ⅰ/일본어 독해와 작문Ⅰ | 택1 | O | 5 | |||||||||||
| 중국어 회화Ⅱ/일본어 회화Ⅱ | 택1 | O | 5 | |||||||||||
| 중국어 독해와 작문Ⅱ/일본어 독해와 작문Ⅱ | 택1 | O | 5 | |||||||||||
| 사회 (역사/ 도덕 포함) |
국제 정치/국제 경제/비교 문화/현대 세계의 변화 | 택1 | O | 3 | 6 | |||||||||
| 국제 관계와 국제기구/사회과제 연구/세계 문제와 미래 사회/국제법 | 택1 | O | 3 | |||||||||||
| 특목고 전공 관련 선택 과목 이수 학점 소계 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 14 | 14 | 11 | 11 | 68 | ||
| 학기별 이수 학점 합계 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 174 | ||
| 구분 | 교과(군) | 과 목 | 기본 학점/선택수 |
과목 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 융합 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 학교지정 | 국어 | 공통국어1 | 4 | O | 3 | 15 | ||||||||
| 공통국어2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 문학 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 독서와 작문 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 화법과 언어 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 수학 | 공통수학1 | 4 | O | 3 | 15 | |||||||||
| 공통수학2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 대수 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 미적분Ⅰ | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 확률과 통계 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어 | 공통영어1 | 4 | O | 3 | 12 | |||||||||
| 공통영어2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영미 문학 읽기 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어 발표와 토론 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 사회 | 한국사1 | 3 | O | 3 | 6 | |||||||||
| 한국사2 | 3 | O | 3 | |||||||||||
| 통합사회1 | 4 | O | 3 | 6 | ||||||||||
| 통합사회2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 과학 | 통합과학1 | 4 | O | 4 | 10 | |||||||||
| 통합과학2 | 4 | O | 4 | |||||||||||
| 과학탐구실험1 | 1 | O | 1 | |||||||||||
| 과학탐구실험2 | 1 | O | 1 | |||||||||||
| 체육 | 체육1 | 3 | O | 2 | 10 | |||||||||
| 체육2 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 생활1 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 생활2 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 문화 | 2 | O | 1 | |||||||||||
| 스포츠 과학 | 2 | O | 1 | |||||||||||
| 예술 | 문학 감상과 비평 | 4 | O | 2 | 5 | |||||||||
| 문학과 매체 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양 | 정보 | 4 | O | 3 | 12 | |||||||||
| 데이터 과학 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 논리와 사고 | 3 | O | 3 | |||||||||||
| 논술 | 3 | O | 3 | |||||||||||
| 2학년 선택 |
교과(군) 간 선택 | 세계시민과 지리/세계사/정치 /현대사회와 윤리 | 택1 | O | O | 3 | 9 | |||||||
| 도시의 미래 탐구/동아시아 역사 기행/사회와 문화/ 윤리와 사상 | 택1 | O | O | 3 | ||||||||||
| 법과 사회/인문학과 윤리/국제 관계의 이해/생명과학 | 택1 | O | O | 3 | ||||||||||
| 3학년 선택 |
교과(군) 간 선택 | 경제 수학/인공지능 수학/미적분Ⅱ/ 실용 통계 | 택1 | O | O | 3 | 6 | |||||||
| 여행지리/사회문제 탐구/윤리문제 탐구/융합과학 탐구 | 택1 | O | 3 | |||||||||||
| 보통교과(특목고 선택과목 제외) 이수 학점 소계 | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 15 | 15 | 18 | 16 | 106 | ||
| 특수 목적 고등학교 전공 지정 | 제2외국어 | 전공 기초 중국어 | 4 | O | 6 | 41 | ||||||||
| 중국어 회화Ⅰ | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 중국어 독해와 작문Ⅰ | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 중국어 회화Ⅱ | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 중국어 독해와 작문Ⅱ | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 심화 중국어 | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 중국 문화 | 4 | O | 5 | |||||||||||
| 특수 목적 고등학교 전공 선택 | 영어 | 심화 영어Ⅰ | 4 | O | 3 | 21 | ||||||||
| 심화 영어 회화Ⅰ | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 심화 영어 독해Ⅰ | 4 | O | 5 | |||||||||||
| 심화 영어 회화Ⅱ | 4 | O | 5 | |||||||||||
| 심화 영어 작문Ⅰ | 4 | O | 5 | |||||||||||
| 사회 (역사/ 도덕 포함) |
국제 정치/국제 경제/비교 문화/현대 세계의 변화 | 택1 | O | 3 | 6 | |||||||||
| 국제 관계와 국제기구/사회과제 연구/세계 문제와 미래 사회/국제법 | 택1 | O | 3 | |||||||||||
| 특목고 전공 관련 선택 과목 이수 학점 소계 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 14 | 14 | 11 | 11 | 68 | ||
| 학기별 이수 학점 합계 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 174 | ||
| 구분 | 교과(군) | 과 목 | 기본 학점/선택수 |
과목 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 융합 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 학교지정 | 국어 | 공통국어1 | 4 | O | 3 | 15 | ||||||||
| 공통국어2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 문학 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 독서와 작문 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 화법과 언어 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 수학 | 공통수학1 | 4 | O | 3 | 15 | |||||||||
| 공통수학2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 대수 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 미적분Ⅰ | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 확률과 통계 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어 | 공통영어1 | 4 | O | 3 | 12 | |||||||||
| 공통영어2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영미 문학 읽기 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어 발표와 토론 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 사회 | 한국사1 | 3 | O | 3 | 6 | |||||||||
| 한국사2 | 3 | O | 3 | |||||||||||
| 통합사회1 | 4 | O | 3 | 6 | ||||||||||
| 통합사회2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 과학 | 통합과학1 | 4 | O | 4 | 10 | |||||||||
| 통합과학2 | 4 | O | 4 | |||||||||||
| 과학탐구실험1 | 1 | O | 1 | |||||||||||
| 과학탐구실험2 | 1 | O | 1 | |||||||||||
| 체육 | 체육1 | 3 | O | 2 | 10 | |||||||||
| 체육2 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 생활1 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 생활2 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 문화 | 2 | O | 1 | |||||||||||
| 스포츠 과학 | 2 | O | 1 | |||||||||||
| 예술 | 문학 감상과 비평 | 4 | O | 2 | 5 | |||||||||
| 문학과 매체 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양 | 정보 | 4 | O | 3 | 12 | |||||||||
| 데이터 과학 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 논리와 사고 | 3 | O | 3 | |||||||||||
| 논술 | 3 | O | 3 | |||||||||||
| 2학년 선택 |
교과(군) 간 선택 | 세계시민과 지리/세계사/정치 /현대사회와 윤리 | 택1 | O | O | 3 | 9 | |||||||
| 도시의 미래 탐구/동아시아 역사 기행/사회와 문화/ 윤리와 사상 | 택1 | O | O | 3 | ||||||||||
| 법과 사회/인문학과 윤리/국제 관계의 이해/생명과학 | 택1 | O | O | 3 | ||||||||||
| 3학년 선택 |
교과(군) 간 선택 | 경제 수학/인공지능 수학/미적분Ⅱ/ 실용 통계 | 택1 | O | O | 3 | 6 | |||||||
| 여행지리/사회문제 탐구/윤리문제 탐구/융합과학 탐구 | 택1 | O | 3 | |||||||||||
| 보통교과(특목고 선택과목 제외) 이수 학점 소계 | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 15 | 15 | 18 | 16 | 106 | ||
| 특수 목적 고등학교 전공 지정 | 제2외국어 | 전공 기초 일본어 | 4 | O | 6 | 41 | ||||||||
| 일본어 회화Ⅰ | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 일본어 독해와 작문Ⅰ | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 일본어 회화Ⅱ | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 일본어 독해와 작문Ⅱ | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 심화 일본어 | 4 | O | 6 | |||||||||||
| 일본 문화 | 4 | O | 5 | |||||||||||
| 특수 목적 고등학교 전공 선택 | 영어 | 심화 영어Ⅰ | 4 | O | 3 | 21 | ||||||||
| 심화 영어 회화Ⅰ | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 심화 영어 독해Ⅰ | 4 | O | 5 | |||||||||||
| 심화 영어 회화Ⅱ | 4 | O | 5 | |||||||||||
| 심화 영어 작문Ⅰ | 4 | O | 5 | |||||||||||
| 사회 (역사/ 도덕 포함) |
국제 정치/국제 경제/비교 문화/현대 세계의 변화 | 택1 | O | 3 | 6 | |||||||||
| 국제 관계와 국제기구/사회과제 연구/세계 문제와 미래 사회/국제법 | 택1 | O | 3 | |||||||||||
| 특목고 전공 관련 선택 과목 이수 학점 소계 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 14 | 14 | 11 | 11 | 68 | ||
| 학기별 이수 학점 합계 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 174 | ||
| 구분 | 교과(군) | 과목 유형 |
과목명 | 기본 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
필수 이수 학점 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 학교 지정 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | |||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | ||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 사회(역사/도덕 포함) | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | ||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | ||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||
| 진로 | 음악 감상과 비평 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양 | 일반 | 정보 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 진로 | 데이터 과학 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어Ⅰ | 4 | 6 | 6 | 42 | 68 | |||||||
| 진로 | 심화 영어 회화Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 회화Ⅱ | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해Ⅱ | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 작문Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어Ⅱ | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 작문Ⅱ | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 진로 | 전공 기초 중국어/전공 기초 일본어[택1] | 4 | 3 | 3 | 18 | ||||||||
| 진로 | 중국어 회화Ⅰ/일본어 회화Ⅰ[택1] | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 중국어 독해와 작문Ⅰ/일본어 독해와 작문Ⅰ[택1] | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 중국어 회화Ⅱ/일본어 회화Ⅱ[택1] | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 중국어 독해와 작문Ⅱ/일본어 독해와 작문Ⅱ[택1] | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 심화 중국어/심화 일본어[택1] | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 학교지정 학기별 교과 이수학점 소계 | 30 | 30 | 19 | 17 | 25 | 21 | 142 | 152 | |||||
| 구분 | 선택 그룹 |
과목 유형 |
선택 과목명 |
운영 학점 |
선택 과목수 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 학생 선택 |
선택 과목군1 | 진로 | 경제 수학/인공지능 수학/주제 탐구 독서 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 선택 과목군2 | 일반 | 세계시민과 지리/세계사/사회와 문화/현대사회와 윤리 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 선택 과목군3 | 일반 | 세계시민과 지리/세계사/사회와 문화/현대사회와 윤리 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 선택 과목군4 | 진로 | 한국지리 탐구/동아시아 역사 기행/정치/경제/윤리와 사상/국제 관계의 이해 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 선택 과목군5 | 융합 | 여행지리/역사로 탐구하는 현대 세계/사회문제 탐구/금융과 경제생활/윤리문제 탐구/기후변화와 지속가능한 세계/융합과학 탐구 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 선택 과목군6 | 일반 | 물리학/화학/생명과학/지구과학 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 선택 과목군7 | 일반 진로 융합 |
논리와 사고/인간과 심리/교육의 이해/인간과 경제활동/생태와 환경 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 선택 과목군8 | 일반 진로 융합 |
논술/인간과 철학/진로와 직업/보건 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| [선택 과목군9] | 진로 | 국제 정치/국제법/지역 이해/비교 문화 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| [선택 과목군10] | 진로 | 국제 경제/세계 문제와 미래 사회/국제 관계와 국제기구/사회과제 연구 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 학생선택 총 이수학점 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 6 | 32 | ||||||
| 창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 자율·자치 활동 | 288 | 288 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||||
| 동아리 활동 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | ||||||
| 진로 활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | ||||||
| 이수시간 합계 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||||||
| 창체 학기별 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 창의적 체험활동 학년별 총 이수 학점 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 학교지정 학기별 교과 이수학점 소계 | 30 | 30 | 19 | 17 | 25 | 21 | 142 | ||||||
| 학생선택 총 이수학점 | - | - | 10 | 13 | 3 | 6 | 32 | ||||||
| 창체 학기별 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 교과+창체 총 이수학점 | 33 | 33 | 32 | 33 | 31 | 30 | 192 | ||||||
| 구분 | 교과(군) | 과목 유형 |
과목명 | 기본 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
필수 이수 학점 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 학교 지정 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | |||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | ||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 사회(역사/도덕 포함) | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | ||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | ||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||
| 진로 | 음악 감상과 비평 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양 | 일반 | 정보 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 진로 | 데이터 과학 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어Ⅰ | 4 | 3 | 3 | 18 | 68 | |||||||
| 진로 | 심화 영어 회화Ⅰ | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 회화Ⅱ | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해Ⅱ | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 작문Ⅰ | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 전공 기초 중국어 | 4 | 6 | 6 | 42 | ||||||||
| 진로 | 중국어 회화Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 진로 | 중국어 독해와 작문Ⅰ | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 진로 | 중국어 회화Ⅱ | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 진로 | 중국어 독해와 작문Ⅱ | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 진로 | 중국 문화 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 진로 | 심화 중국어 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 진로 | 중국 언어와 역사의 이해 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 학교지정 학기별 교과 이수학점 소계 | 30 | 30 | 19 | 17 | 25 | 21 | 142 | 152 | |||||
| 구분 | 선택 그룹 |
과목 유형 |
선택 과목명 |
운영 학점 |
선택 과목수 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 학생 선택 |
선택 과목군1 | 진로 | 경제 수학/인공지능 수학/주제 탐구 독서 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 선택 과목군2 | 일반 | 세계시민과 지리/세계사/사회와 문화/현대사회와 윤리 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 선택 과목군3 | 일반 | 세계시민과 지리/세계사/사회와 문화/현대사회와 윤리 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 선택 과목군4 | 진로 | 한국지리 탐구/동아시아 역사 기행/정치/경제/윤리와 사상/국제 관계의 이해 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 선택 과목군5 | 융합 | 여행지리/역사로 탐구하는 현대 세계/사회문제 탐구/금융과 경제생활/윤리문제 탐구/기후변화와 지속가능한 세계/융합과학 탐구 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 선택 과목군6 | 일반 | 물리학/화학/생명과학/지구과학 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 선택 과목군7 | 일반 진로 융합 |
논리와 사고/인간과 심리/교육의 이해/인간과 경제활동/생태와 환경 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 선택 과목군8 | 일반 진로 융합 |
논술/인간과 철학/진로와 직업/보건 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| [선택 과목군9] | 진로 | 국제 정치/국제법/지역 이해/비교 문화 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| [선택 과목군10] | 진로 | 국제 경제/세계 문제와 미래 사회/국제 관계와 국제기구/사회과제 연구 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 학생선택 총 이수학점 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 6 | 32 | ||||||
| 창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 자율·자치 활동 | 288 | 288 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||||
| 동아리 활동 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | ||||||
| 진로 활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | ||||||
| 이수시간 합계 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||||||
| 창체 학기별 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 창의적 체험활동 학년별 총 이수 학점 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 학교지정 학기별 교과 이수학점 소계 | 30 | 30 | 19 | 17 | 25 | 21 | 142 | ||||||
| 학생선택 총 이수학점 | - | - | 10 | 13 | 3 | 6 | 32 | ||||||
| 창체 학기별 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 교과+창체 총 이수학점 | 33 | 33 | 32 | 33 | 31 | 30 | 192 | ||||||
| 구분 | 교과(군) | 과목 유형 |
과목명 | 기본 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
필수 이수 학점 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 학교 지정 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | |||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
